<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SqrtMEDYA.com &#187; ?nternet</title>
	<atom:link href="http://www.sqrtmedya.com/aranan/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sqrtmedya.com</link>
	<description>?nternet ve Teknoloji</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Feb 2011 12:29:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Acaba Dünyada kaç ki?i internet kullanıyorı</title>
		<link>http://www.sqrtmedya.com/acaba-dunyada-kac-kisi-internet-kullaniyor/</link>
		<comments>http://www.sqrtmedya.com/acaba-dunyada-kac-kisi-internet-kullaniyor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 12:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[?nternet]]></category>
		<category><![CDATA[internet kullananlar]]></category>
		<category><![CDATA[internet kullanıc?ları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sqrtmedya.com/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Yakla??k 40 yıl önce ABD askeri üslerini telefon hatları ile birbirine ba?lama fikriyle ortaya çıkan internet, geçen süre zarfında geli?erek içinde 1,5 milyarı a?k?n insanı barındıran sanal bir dünya haline geldi. Tüm dünyadaki internet kullanıc? sayıs?, 1 milyar 596 milyonu geçti. AA muhabirinin derledi?i bilgilere göre, en çok internet kullanıc?sına sahip k?ta Asya&#8217;da Çin, yakla??k [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="highslide"><img class="alignleft size-medium wp-image-110" style="margin: 5px;" title="internet" src="http://www.sqrtmedya.com/wp-content/uploads/internet.jpg" alt="" width="150" /></span>Yakla??k 40 yıl önce ABD askeri üslerini telefon hatları ile birbirine ba?lama fikriyle ortaya çıkan internet, geçen süre zarfında geli?erek içinde 1,5 milyarı a?k?n insanı barındıran sanal bir dünya haline geldi. Tüm dünyadaki internet kullanıc? sayıs?, 1 milyar 596 milyonu geçti.  <span id="more-109"></span></p>
<p>AA muhabirinin derledi?i bilgilere göre, en çok internet kullanıc?sına sahip k?ta Asya&#8217;da Çin, yakla??k 298 milyon kullanıc? ile k?tanın, listede üst s?rada yer almasında ön planda bulunuyor. 393 milyon kullanıc? ile ikinci s?rada bulunan Avrupa&#8217;da, Almanya 55 milyondan fazla siber ziyaretçi ile ilk s?rada yer al?yor. Kuzey Amerika k?tasında ise 251 milyon kullanıc?nın 227 milyonu ABD&#8217;de ya??yor.</p>
<p>ABD Nüfus Müdürlü?ü, Uluslararas? Telekomünikasyon Birliği, GFK ve Nilsen Online ara?tırma şirketlerinin 2009 ilk çeyrek verilerine göre, dünyadaki internet kullanımı ile ilgili istatistikler ?öyle:</p>
<p>KITA NÜFUS (2008 SONU) ?NTERNET KULLANICISI 31.12.2000 ?NTERNET KULLANICISI 2009 (İLK ÜÇ AY) NÜFUS DOYGUNLUK ORANI YÜZDEL?K KULLANICI ARTI?I (2000-2008) TOPLAMDAK? ORAN</p>
<p>Afrika 975,330,899 4,514,400 54,171,500 5,6 1100,0 3,4</p>
<p>Asya 3,780,819,792 114,304,000 657,170,816 17,4 474,9 41,2</p>
<p>Avrupa 803,903,540 105,096,093 393,373,398 48,9 274,3 24,6</p>
<p>Ortado?u 196,767,614 3,284,800 45,861,346 23,3 1296,2 2,9</p>
<p>Kuzey Amerika 337,572,949 108,096,800 251,290,489 74,4 132,5 15,7</p>
<p>Latin Amerika/Karayipler 581,249,892 18,068,919 173,619,140 29,9 860,9 10,9</p>
<p>Okyanusya/Avustralya 34,384,384 7,620,480 20,783,419 60,4 172,7 1,3</p>
<p>DÜNYA TOPLAMI 6,710,029,070 360,985,492 1,596,270,108 23,8 342,2 100,0</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sqrtmedya.com/acaba-dunyada-kac-kisi-internet-kullaniyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>?nternet Vergisi Dü?ürüldü Peki ?nternet Fiyatları ?</title>
		<link>http://www.sqrtmedya.com/internet-vergisi-dusuruldu-peki-internet-fiyatlari/</link>
		<comments>http://www.sqrtmedya.com/internet-vergisi-dusuruldu-peki-internet-fiyatlari/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 13:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[?nternet]]></category>
		<category><![CDATA[telekom]]></category>
		<category><![CDATA[telekom internet fiyatları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sqrtmedya.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Hükümet Sözcüsü ve Ba?bakan Yardımc?s? Cemil Çiçek, ekonomik ömrünü tamamlayan hurda araçların tasviyesi için vergi kanunda küçük düzenlemeler yapılaca??nı belirtmi? haz?r hurda otomobillere el atm??ken bide yurdumuzun kanayan yaralarından biri olan FAH?? internet fiyatlarınada el atal?m demi?.. Kablolu ve kablosuz internet servis sa?layıc?l??? hizmetlerinden alınan vergiyi % 5, diğer telekomünikasyon hizmetlerinden alınan vergiyi ise % [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Hükümet Sözcüsü ve Ba?bakan Yardımc?s? Cemil Çiçek, ekonomik ömrünü tamamlayan hurda araçların tasviyesi için vergi kanunda küçük düzenlemeler yapılaca??nı belirtmi? <img src='http://www.sqrtmedya.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  haz?r hurda otomobillere el atm??ken bide yurdumuzun kanayan yaralarından biri olan FAH?? internet fiyatlarınada el atal?m demi?.. Kablolu ve kablosuz internet servis sa?layıc?l??? hizmetlerinden alınan vergiyi % 5, diğer telekomünikasyon hizmetlerinden alınan vergiyi ise % 15 oranında dü?ürülmeye gidilece?ini belirtmi?..<span id="more-22"></span></p>
<p style="text-align: justify;">?imdi seçim öncesi internet merakl?s? arkadaşlar bu haberi duyunca ne de sevinirler diye dü?ünüyorum . Açıklamada okuldu?u üzere verıilerde dü?ü?e gidilmi? yani toplam bedel üzerinden de?il alınan vergiler üzerinden dü?ü?e gidiliyor hemde alınmas? çok saçma olan bir vergide. Söylemesi bile komik  özel ileti?im vergisi hani dedikodu f?s?lt? yapanlardan alınan vergi gibi. Bu verıideki dü?ü?ün son kullanıc?ya ne kadar yans?mas? olacak derseniz kesinlikle çok komik bi rakam olaca??nı dü?ünmekteyim. Hatta açıkcasını söylemek gerekirse en son g?da ürünlerinde % 18 olan vergi % 8 dü?mü?tü ama  ben ne marketlerde nede bakkalarda en ufak indirim görmedim.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Ben bu yazımı yazmaya ba?ladı??mda sayın bakan kararı daha yeni açıklam??t? aslında bu olayın sadece komedi oldu?unu dü?ünerek hiç yazmayacaktım ama bir baktım bütün gazetelerde internet haber sitelerinde man?et olmu? sözler o zaman bu konuya de?inmek lazım diye yazmaya karar verdim.</p>
<p style="text-align: justify;">Ancak <img src='http://www.sqrtmedya.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  i? yerinde bir türlü zaman bulamadı??m için yazımı tamamlayamadım ve do?al olarak kaldıdada kaldı.. Ve bugüne kadar ulaşt? <img src='http://www.sqrtmedya.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  bakan açıklama yapt?ktan bir hafta on gün gibi bir süre sonra yazımı yayınlayım dedim <img src='http://www.sqrtmedya.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  aslında  bunu yayınlamaya karar vermemin nedeni gelen internet faturam … K?rmız? çiz?inin üzeri olan yazım bir hafta önce yazmaya ba?ladıp?m k?rmız? çiz?inin alt? ise yeni yazdığım zaman?.. O zaman yazm???m indirimler hep hayal oluyor birilerinin i?ine yarıyor sadece diye.. Evet yine ayn?s? oldu internet indiriminin bizlere tek kuru? faydas? olmadı..</p>
<p>Benim çooooook zengin devletim çoooook fakir olan çok az para kazanan gariban Türk Telekoma güzel yardımlarda bulundu.. Bizlerin faturalarında ise hiç de?i?me yok.. Ne diyim seçim öncesi halk?n anlamadı?? bir bomba patlat?p insanların  dudaklarına bal? sürdü… Ne denilebilir ki Avrupanın en yüksek internet fiyatlarını ödemeye devam,  Sayın Cemil Çiçek size teşekkür edemiyorum  size teşekkürü Türk Telekom etsin</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sqrtmedya.com/internet-vergisi-dusuruldu-peki-internet-fiyatlari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

