<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SqrtMEDYA.com &#187; Yaşam</title>
	<atom:link href="http://www.sqrtmedya.com/kategori/yasam/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sqrtmedya.com</link>
	<description>?nternet ve Teknoloji</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Feb 2011 12:29:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Tuba Büyüküstün biyografisi</title>
		<link>http://www.sqrtmedya.com/tuba-buyukustun-biyografisi/</link>
		<comments>http://www.sqrtmedya.com/tuba-buyukustun-biyografisi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 15:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biyografi]]></category>
		<category><![CDATA[Tuba Büyüküstün]]></category>
		<category><![CDATA[Tuba Büyüküstün biyografisi]]></category>
		<category><![CDATA[Tuba Büyüküstün diskografi]]></category>
		<category><![CDATA[Tuba Büyüküstün foto?rafları]]></category>
		<category><![CDATA[Tuba Büyüküstün hakk?nda]]></category>
		<category><![CDATA[Tuba Büyüküstün kimdir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sqrtmedya.com/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Asi dizisi ve Gönülçelen dizisinin en çok sevilen oyuncularından, güzelliği ile herkesi büyüleyen bir oyuncu. Tuba Büyüküstünden bahsediyoruz, sitemizin bu kö?esinde Tuba Büyüküstün kimdir sorusuna cevap vermeye çalışaca??z. Hatice Tuba Büyüküstün Türk dizi ve sinema oyuncusudur. Ailesi Erzurum kökenli olup, kendisi lın’da do?mu?tur. lın Özel Do?u? Okulları’ndan ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sahne Dekorları [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Asi dizisi ve Gönülçelen dizisinin en çok sevilen oyuncularından, güzelliği ile herkesi büyüleyen bir oyuncu. Tuba Büyüküstünden bahsediyoruz, sitemizin bu kö?esinde Tuba Büyüküstün kimdir sorusuna cevap vermeye çalışaca??z.</p>
<p><strong>Hatice Tuba Büyüküstün Türk dizi ve sinema oyuncusudur.</strong></p>
<p>Ailesi Erzurum kökenli olup, kendisi lın’da do?mu?tur. lın Özel Do?u? Okulları’ndan ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sahne Dekorları ve Kostüm Tasarımı Bölümü’nden mezun oldu. Üniversitede okurken reklam filmlerinde rol aldı. Yönetmen Tomris Giritlio?lu ile tan??t?ktan sonra oyunculu?a ba?ladı.</p>
<p>Sultan Makamı adl? dizinin son dört bölümünde rol aldı. 2004 yılında Ça?an Irmak‘?n yönetti?i Çemberimde Gül Oya adl? dizideki Zarife rolüyle büyük çık?? yakaladı. Aynı yıl Cemal ?an‘?n yönetti?i Gülizar adl? televizyon filminde ?evket Çoruh ve Yetkin Dikinciler‘le ba?rolleri payla?t?.</p>
<p>Ayrıca yine Ça?an Irmak’?n filmi Babam ve O?lum‘da oynadı. Aydın Bulut’un yönetti?i Ihlamurlar Alt?nda adl? dizide Bülent ?nal ve Sinan Tuzcu ile ba?rolleri payla?t?.</p>
<p>Kaynak: <a href="http://www.diziyenibolumizle.com/tuba-buyukustun.html">Tuba Büyüküstün</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sqrtmedya.com/tuba-buyukustun-biyografisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalori hesab? nas?l yapıl?rı</title>
		<link>http://www.sqrtmedya.com/kalori-hesabi-nasil-yapilir/</link>
		<comments>http://www.sqrtmedya.com/kalori-hesabi-nasil-yapilir/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 14:48:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[kalori]]></category>
		<category><![CDATA[kalori hesaplama]]></category>
		<category><![CDATA[kilo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sqrtmedya.com/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Toplam kalori ihtiyac?nız ne kadar Aldı??mız ve yakt???mız kalori miktarı kilomuzu belirler. Enerji ihtiyaçlarının yeterli ?ekilde karıİlanmas? kadar formun korunmas? da gereklilikse ihtiyac?mız olan kalori miktarını bilmeliyiz. Kilo vermeyle ilgili birinci kural alınan kalorilerden fazla kalorinin yak?lmas?, mevcut kilonun korunmas? içinse alınan kalorilerin a?a?? yukarı yakİlanlara e?it olmas? gerekmesidir. Hesap makinenizi elinize alın ve ihtiyac?nız [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Toplam kalori ihtiyac?nız ne kadar</strong><br />
Aldı??mız ve yakt???mız kalori miktarı kilomuzu belirler. Enerji ihtiyaçlarının yeterli ?ekilde karıİlanmas? kadar formun korunmas? da gereklilikse ihtiyac?mız olan kalori miktarını bilmeliyiz.</p>
<p>Kilo vermeyle ilgili birinci kural alınan kalorilerden fazla kalorinin yak?lmas?, mevcut kilonun korunmas? içinse alınan kalorilerin a?a?? yukarı yakİlanlara e?it olmas? gerekmesidir. Hesap makinenizi elinize alın ve ihtiyac?nız olan kalorileri hesaplayın..</p>
<p>Herkesin ihtiyac? olan günlük standart kalori miktarı bulunmaktadır. Bu miktar ki?inin ya??, cinsiyeti ve kilosu ile ilgilidir. Örnek olarak Çilek 45 yaşında ve 70.45 kilogram a??rl???nda bir kadın</p>
<p>70.45 X 8.7 = 612.92 kalori<br />
612.92 + 829 = 1441.92</p>
<p>8.7 ve 829 standart orandır. Bunu cinsiyet ve ya?a göre uygulamak gerekti?inde</p>
<p>18-30 ya? aras? erkeklerde : (15.3 x kilo) + 679<br />
30-60 ya? aras? erkeklerde : (11.6 x kilo) + 879<br />
60+ ya?taki erkeklerde : (13.5 x kilo) + 487 formüllerini kullanacakt?k.</p>
<p>Aynı ?ekilde</p>
<p>18-30 ya? aras? kadınlarda : (14.7 x kilo) + 496<br />
30-60 ya? aras? kadınlarda : (8.7 x kilo) + 829<br />
60+ ya?taki kadınlarda : (10.5 x kilo) + 596 formülü kullanılacakt?.</p>
<p>Buraya kadar olan hesap bizim standart ihtiyac?mız? vermektedir. Günlük hayatta yapt???mız faaliyetlerde de kalori harcadı??mıza göre bunların da hesaba kat?lmas? gerekir.</p>
<p>Oturarak çalışanlar, araba kullananlar, resim yapanlar, labaratuvar çalışanları, terziler, ütücüler, a?ç?lar, müzisyenler, yatmak zorunda olanlar, okuyanlar gibi daha az aktif i?lerde olanlar için katsayı 0.2?dir.</p>
<p>Araba tamircileri, elektrik i?çileri marangozlar, garsonlar, ev kadınları ve çocuk bak?c?ları ve hafif spor yapanların katsayıs? 0.3,</p>
<p>A??r bahçe i?i, bisiklet kullanma, tenisçi ve dansç?lar gibi çok az oturan insanların katsayıs? 0.4 iken</p>
<p>?n?aatç?, kaz?c?, a??r i?çi, futbol, basketbol gibi profesyonel anlamda sporlar yapanlar için katsayı 0.5 olmal?dır.</p>
<p>Örne?imizde adı geçen Çilek Han?m, a??r bahçe i?leri ile u?ra?an, çocukları olan ve hergün 5 kilometre yürüyen bir kadın. Katsayısını 0.3 olarak al?yoruz.</p>
<p>1,442 x 0.3 = 432.6 kalori rakamını bulduk .</p>
<p>1442 + 432.6 = 1874.6 kaloriye ulaşt?k. Aldı??mız kalorileri yani besinleri sindirmek için de ihtiyac?mız olan rakamı hesaplarsak ki bu da toplam kalorinin yüzde onuna tekabül eder,</p>
<p>1874.6 x %10 = 187.5 kaloridir.<br />
1874.6 + 187.5 = 2062 kalori.</p>
<p>Çilek Han?mın günlük toplam kalori ihtiyac? 2062?dir. 2062 kilo kadar tüketim yapt???nda formunu koruyacak, daha az aldı??nda zayıflayacak ve daha fazla aldı??nda ise kilo alacaktır. Siz de kendi kalori ihtiyac?nız? hesaplayarak formunuzu koruyabilirsiniz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sqrtmedya.com/kalori-hesabi-nasil-yapilir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promosyon Metal Duvar Saatleri</title>
		<link>http://www.sqrtmedya.com/promosyon-metal-duvar-saatleri/</link>
		<comments>http://www.sqrtmedya.com/promosyon-metal-duvar-saatleri/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 21:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[promosyon ürünleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sqrtmedya.com/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Duvar saatleri arasında en ??k duranları metal olanlarıdır. A??rlık bak?mından diğer promosyon duvar saatlerine göre daha a??rdır ancak duru?u ve görüntüsü tercih edilebilirliğini artırmaktadır. Sizler için seçti?imiz Promosyon Duvar Saatlerinden baz?ları a?a??da.. Promosyon Metal Duvar Saatleri]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Duvar saatleri arasında en ??k duranları metal olanlarıdır. A??rlık bak?mından diğer promosyon duvar saatlerine göre daha a??rdır ancak duru?u ve görüntüsü tercih edilebilirliğini artırmaktadır. Sizler için seçti?imiz<a href="http://www.promosyon-urunleri.gen.tr/promosyon-metal-duvar-saatleri.html" target="_blank"> Promosyon Duvar Saatleri</a>nden baz?ları a?a??da..</p>
<p><strong>Promosyon Metal Duvar Saatleri</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sqrtmedya.com/promosyon-metal-duvar-saatleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fatma Girik&#8217;ten iyi haber</title>
		<link>http://www.sqrtmedya.com/fatma-girikten-iyi-haber/</link>
		<comments>http://www.sqrtmedya.com/fatma-girikten-iyi-haber/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 14:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yaşam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sqrtmedya.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Tedavi alt?na alınan sanatç? Fatma Girik ile yönetmen Memduh Ün&#8217;ün sa?lık durumlarının iyi oldu?u bildirildi. A??rı yorgunluk ve buna ba?l? rahats?zlık ?ikayetiyle önceki gün Florance Nigthingale Hastanesi&#8217;ne gelen Fatma Girik&#8217;in hastaneye yatırılmasına karar verildi. Gerekli tahlilleri yapİlan Girik&#8217;in, radyolojik aç?dan istenilen incelemeleri ise halen sürüyor. ?iddetli ba? a?rıs? ?ikayetiyle dün aynı hastanede tedavi alt?na alınany [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.sqrtmedya.com/wp-content/uploads/fatma-girik.jpg"><img class="size-medium wp-image-52 alignleft" style="border: 1px solid black; margin: 5px;" title="fatma-girik" src="http://www.sqrtmedya.com/wp-content/uploads/fatma-girik.jpg" alt="" width="150" /></a>Tedavi alt?na alınan sanatç? Fatma Girik ile yönetmen Memduh Ün&#8217;ün sa?lık durumlarının iyi oldu?u bildirildi.<span id="more-51"></span></p>
<p style="text-align: justify;">A??rı yorgunluk ve buna ba?l? rahats?zlık ?ikayetiyle önceki gün Florance Nigthingale Hastanesi&#8217;ne gelen Fatma Girik&#8217;in hastaneye yatırılmasına karar verildi. Gerekli tahlilleri yapİlan Girik&#8217;in, radyolojik aç?dan istenilen incelemeleri ise halen sürüyor. ?iddetli ba? a?rıs? ?ikayetiyle dün aynı hastanede tedavi alt?na alınany önetmen Memduh Ün&#8217;e de gerekli tetkikler yapıl?yor. Hastane yetkilileri, Fatma Girik ile Memduh Ün&#8217;ün sa?lık durumlarının iyi oldu?unu bildirdi. Yetkililer, Girik ve Ün&#8217;ün tetkik, tahlil ve radyolojik incelemelerinin ardından bugün ak?am veya yarın sabah taburcu edilebileceklerini kaydetti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sqrtmedya.com/fatma-girikten-iyi-haber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

